商品の詳細:
|
モデルいいえ。: | PPGI、PPGL、SGCC、DC51D、DX51D、DX52D、SGCD、Q195、Q235 | 標準的: | 標準的 |
---|---|---|---|
コイルの重量: | Customers&primeによる3-5mt、または;要求 | Lengt: | Customer′sの条件 |
スパンコール: | 規則的なスパンコール、ゼロ スパンコール、最低のスパンコール | 亜鉛コーティング: | 40~600G/M2 |
輸送のパッケージ: | 標準的な耐航性のあるパッケージ木 | 指定: | 3m、4m、6mまたはカスタマイズされる |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの4000トン | 表面処理: | 電流を通した |
カスタム化: | 利用できる | | ||
ハイライト: | SGCC 24のゲージは上塗を施してある電流を通された鋼鉄を巻く,電流を通された鋼鉄コイルDX51D,塗られたHDGのコイルは鋼鉄に電流を通した |
名前
|
電流を通された鋼鉄コイル/galvalumeの鋼鉄コイル
|
|||
材料
|
PPGI、PPGL、SGCC、DC51D、DX51D、DX52D、SGCD、Q195、Q235、SGHC等。
|
|||
幅
|
600-1500mm
|
|||
長さ
|
顧客の要求
|
|||
厚さ
|
0.12-3.0mmまたは必要なあなたの
|
|||
亜鉛コーティング
|
30-275g/m2
|
|||
適用
|
構造、屋根産業、壁、内部および外的な飾る材料、造る等
|
|||
支払の言葉
|
30%deposit、B/Lのコピーに対して70%
|
|||
受渡し時間
|
量に従う7-15daysか交渉
|
OEMサービス:
コンタクトパーソン: vivi@pumao
電話番号: +8613705604107