|
商品の詳細:
|
| 適用: | 工業ビル | 幅: | カスタマイズされる、カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| 表面処理: | 上塗を施してある、上塗を施してある | 許容: | ±1% |
| 受渡し時間: | 15-21日 | MOQ: | 5トン |
| 使用法: | 構造、パッケージ、調理器具、道ボディ | サンプル: | 利用できる |
| 利点: | 優秀な柔軟性/強さ | 港: | チンタオ、テンシン |
| ハイライト: | Pvdf PPGLのコイル5トン,PPGLのコイルの厚さ1.2mm,ppgl 1.2mm色の上塗を施してあるアルミニウム コイル |
||
|
メタル・ベース
|
SGCC
|
|
厚さ
|
0.14mm-1.2mm
|
|
幅
|
600mm-1250mm
|
|
コイルの重量
|
要求に従う3-5トン、
|
|
色
|
顧客" s色
|
|
コーティング
|
上10um-25umの背部5um-10um
|
コンタクトパーソン: vivi@pumao
電話番号: +8613705604107